Главная / Перечень запасных частей и агрегатов
Перечень запасных частей и агрегатов
| Полное наименование | Ед. |
| 12 ТРВ- 63 б/холод | шт |
| 12 ТРВ-100 б/холод | шт |
| 12 ТРВ-40 б/холод | шт |
| 12 ТРВ-6.3 б/холод | шт |
| 12 ТРВЕ 1.0 (1.2) | шт |
| 12 ТРВЕ- 2.5 | шт |
| 12 ТРВЕ- 4.0 датчик | шт |
| 12 ТРВЕ-0.63 (гайка) | шт |
| 12 ТРВЕ-1.0 (гайка) | шт |
| 12 ТРВЕ-1.6 (гайка) | шт |
| 12 ТРВЕ-1.6 (ТРВ-2м) | шт |
| 12 ТРВЕ-2.5 (гайка) | шт |
| 12 ТРВЕ-4.0 (гайка) | шт |
| 22 ТРВ -1,6,6,3 | шт |
| 22 ТРВВЕ- 0.63 (гайка) | шт |
| 22 ТРВВЕ-0.63 | шт |
| 22 ТРВВЕ-1.0 (гайка) | шт |
| 22 ТРВВЕ-1.6 (гайка) | шт |
| 22 ТРВВЕ-2.5 (гайка) | шт |
| 22 ТРВВЕ-4.0 (гайка) | шт |
| 22 ТРВЕ 1.6 (1.5) | шт |
| 22*400 | шт |
| 800PRN0020-Printer Unit LTP4242B-C432 Принтер в сб | шт |
| ADM232AARNZ AD | шт |
| ADS 1232 IPW | шт |
| ATMETA 8A | шт |
| BUZ 90 | шт |
| CD box SLIM прозрачный ТРО | шт |
| Defender 2330 | шт |
| DL- Главная /аналоговая плата | шт |
| GP 15A-BL(C)4 | шт |
| HASP ключ защиты к ПО "Коммунальные платежи"USB | шт |
| MW Panasonic | шт |
| SPB пластик | шт |
| SPS пластик со сверлом 12х32 | шт |
| SPА металл. 15х29 | шт |
| Stabilus Газлифт 1636WD | шт |
| TL 494 | шт |
| TNY 2ЭЭPN | шт |
| US-032 Фильтр -осушитель 94шт/установка/ | шт |
| V I-КО накл,16 гр, | шт |
| VI-KO 24 гр. | шт |
| VI-KO накл.8гр. | шт |
| Yi-ko накл, 36 гр, | шт |
| Авт.выкл.2 П 16А | шт |
| Авт.выкл.ВА 88-35 ИЭК 3Р 250А 35ка | шт |
| Автом выкл ВА 63 ЗП 63А | шт |
| Автом. выкл.40А ЗЛ | шт |
| Автом. выкл.ВА 32А 3П | шт |
| Автом. выкл.ВА 47-100 80А | шт |
| Автом. выкл.ВА 47-29 16А | шт |
| Автом. выкл.ВА 47-29 16А. | шт |
| Автом. выкл.ВА 47-29 32А | шт |
| Автом. выкл.ВА 47-29 6А | шт |
| Автом. выкл.ВА 47-63 50А | шт |
| Автом. выкл.ВА 5135 50А | шт |
| Автомат | шт |
| Автомат 10А | шт |
| Автомат 16А | шт |
| Автомат 25А | шт |
| Автомат 2Р 16А | шт |
| Автомат 3 пол. S233 R C40 | шт |
| Автомат 3-х пол. S 233 R C25 | шт |
| Автомат 32А | шт |
| Автомат 3х40А | шт |
| Автомат 63А | шт |
| Автомат S231 RC6 | шт |
| Автомат S233 RC16 | шт |
| Автомат АП 3МТ 10А | шт |
| Автомат АПД-32 (13-18А) | шт |
| Автомат АПД-32 (20-25А) | шт |
| Автомат АПД-32 (6-10А) | шт |
| Автомат АПД-32 ЭКФ(17-23А) | шт |
| Автомат ВА 4729 10 А | шт |
| Автомат ВА 5125 10 А | шт |
| Автомат ВА 5125 6.3 А | шт |
| Автомат выкл | шт |
| Автомат для запуска двигателя 10А | шт |
| Автомат защиты MS 225-4.0 | шт |
| Автомат переключатель АЕ-2036М10НУЗ-Б | шт |
| Автомат переключатель АЕ-2046М100-00УЗ-Б | шт |
| Автомат переключатель АЕ-2046М10Р-ООУЗ-Б | шт |
| Автомат переключатель АП-50Б 1,6а | шт |
| Автомат переключатель АП-50Б 10а | шт |
| Автомат переключатель АП-50Б 2,5а | шт |
| Автомат переключатель АП-50Б 40а | шт |
| Автомат переключатель АП-50Б 50а | шт |
| Автомат переключатель АП-50Б 6,3а | шт |
| Автомат С-40 | шт |
| Автомат.выключатель 16 А | шт |
| Автомат.выключатель АВВ 10 А | шт |
| Автомат.выключатель АВВ 25 А | шт |
| Автомат.выключатель АВВ 32 А | шт |
| Автомат.выключатель АВВ 6 А | шт |
| Автомат.выключатель АВВ 63 А | шт |
| Автомат.выключатель АЕ 100 А | шт |
| Автомат.выключатель АЕ 63 А | шт |
| Автоматика газового котла АГ-200 | шт |
| Автоматич.пусковое устр.ЭКН-100Г | шт |
| Автономный USB регистратор температ.EClerk-USB-2Pt | шт |
| Автоотрезчик | шт |
| Автоотрезчик ACS-223 "Штрих-ФР-К" | шт |
| Автоотрезчик CUTTER UHIT 4029 TSP643 | шт |
| Автоотрезчик АСЕ08824006SRA (ФР Штрих-М-ФР) | шт |
| Автоотрезчик АСС-230 | шт |
| Автоотрезчик ТРМ-6 Прим-08 | шт |
| Автосатуратор АСБ-4 | шт |
| Автотрезчик CUTTER UNIT ККМ | шт |
| Автотрезчик АСS-223 "Штрих-ФР-К" | шт |
| Агрегат 24 DLYA | шт |
| Агрегат ВС-630 | шт |
| Агрегат холод ВН-400 | шт |
| Агрегат холод ВН -630 | шт |
| Агрегат холод ВН -800 | шт |
| Агрегат холод ВНэ-630 | шт |
| Агрегат холодильный ВС-800 (2) | шт |
| Адаптер | шт |
| Адаптер ( Зарядное устройство) | шт |
| Адаптер (блок питания) | шт |
| Адаптер 200х315 | шт |
| Адаптер 300х300 | шт |
| Адаптер 600х300 | шт |
| Адаптер 8,0 В 500 мА плоский штекер | шт |
| Адаптер 800х500 | шт |
| Адаптер 863 | шт |
| Адаптер IC-1/8/0 В 500ма круглый штекер весы | шт |
| Адаптер сетевой Меркурий 08 для М114.МS-К | шт |
| Адаптер телефонный | шт |
| АЕ 1031 10А М2 1фаз. | шт |
| АЕ 1031-25 А 1фаз. | шт |
| АЕ 2036М 1.0 А | шт |
| АЕ 2036М 1.6 А | шт |
| АЕ 2036М 10 А. | шт |
| АЕ 2036М 16 А. | шт |
| АЕ 2036М 2,5 А | шт |
| АЕ 2036М 25 А | шт |
| АЕ 2036М 4.0 А | шт |
| АЕ 2036М 4.0А | шт |
| АЕ 2036М 6.3 А. | шт |
| АЕ 2043М 5.0 А | шт |
| АЕ 2046М 1,6 А | шт |
| АЕ 2046М 10 А | шт |
| АЕ 2046М 100 А | шт |
| АЕ 2046М 16 А | шт |
| АЕ 2046М 2,5 А | шт |
| АЕ 2046М 20 А | шт |
| АЕ 2046М 25 А | шт |
| АЕ 2046М 31.5 А | шт |
| АЕ 2046М 4.0 А | шт |
| АЕ 2046М 40 А | шт |
| АЕ 2046М 50 А | шт |
| АЕ 2046М 6.3 А | шт |
| АЕ 2046М 63 А | шт |
| АЕ 2053М 100 А | шт |
| АЕ 2053М 40 А | шт |
| АЕ 2056М 100 А | шт |
| АЕ 2056М 200 А | шт |
| АЕ 2056М 63 А | шт |
| АЕ 2056М 80 А | шт |
| АЕ 2063М 80 А | шт |
| АЕ 2066М 100 А | шт |
| АЕ 2066М 20 А | шт |
| АЕ 2066М 63А | шт |
| Азот технический (99.6%) 40л. | шт |
| АК 450х450/200 | шт |
| АКБ WAX | шт |
| АКБ ВР-6Ш | шт |
| АКБ КМТ блистер | шт |
| Акватекс | шт |
| Акватекс-экстра кр.дерево 0.8л | шт |
| Аккумулятор | шт |
| Аккумулятор 12 В -3.2 А/ч | шт |
| Аккумулятор 12 В 1,2 а/ч | шт |
| Аккумулятор 12 В 1.2 а/ч (Ока 102) | шт |
| Аккумулятор 12 В- 2.2 А/ч | шт |
| Аккумулятор 12 В- 2.3 А/ч | шт |
| Аккумулятор 12 В- 4,5А/ч | шт |
| Аккумулятор 12 В- 6.25 А/ч | шт |
| Аккумулятор 12 В- 7 А/ч | шт |
| Аккумулятор 12 В-1.3 А/ч | шт |
| Аккумулятор 12-.3.6.1.3а | шт |
| Аккумулятор 14х1,5 | шт |
| Аккумулятор 1800мА | шт |
| Аккумулятор 2400мАч х3.7в | шт |
| Аккумулятор 3.6v-60ма | шт |
| Аккумулятор 3.6в - 80ма | шт |
| Аккумулятор 4 В 4.5 А/ч | шт |
| Аккумулятор 6 В -1.2 А/ч | шт |
| Аккумулятор 6 В -1.3 А/ч | шт |
| Аккумулятор 6 В -2.8 А/ч | шт |
| Аккумулятор 6 В -3.2 А/ч | шт |
| Аккумулятор 6 В 3.2 А/ч | шт |
| Аккумулятор 6 В 4 А/ч | шт |
| Аккумулятор 6 В 4.5 А/ч | шт |
| Аккумулятор 6 В 7.5 А/ч | шт |
| Аккумулятор 6 В-2/8 A/ч Орион | шт |
| Аккумулятор 6вх12А | шт |
| Аккумулятор 6СТ-70 А3 | шт |
| Аккумулятор 7.4 V 1.9 А | шт |
| Аккумулятор 800ма для фонаря | шт |
| Аккумулятор GP T242 Panasonic | шт |
| Аккумулятор Samsuhg HR6-2BL | шт |
| Аккумулятор д/тел.SIEMENS CX65 | шт |
| Аккумулятор для б/тех.Моторола | шт |
| Аккумулятор для с/тел Samsuhq | шт |
| Аккумулятор Космос R6 2500.2300 | шт |
| Аккумулятор Меркурий 6Y | шт |
| Аккумулятор Трофи HR6-2BL 2500mAh | шт |
| Аккумулятор ЭКР 2102 | шт |
| Аксессуары для контакторов | шт |
| Аксессуары для контакторов TI 80 | шт |
| Акт | шт |
| Акт неликвидов №1 вод | шт |
| Акт неликвидов №2 касса | шт |
| Акт неликвидов №3 | шт |
| Акт неликвидов №4 холод | шт |
| Активатор | шт |
| Алебастр (пакет 1 кг.) | кг |
| Алмадез 1л.(жидкость для промывки кондиционеров) | шт |
| Американка 20х3/4 | шт |
| Американка 25х1 | шт |
| Американка прям.1 1/4В/Н хром | шт |
| Американка прям.1 2/2 В/Н хром. | шт |
| Американка прям.2 В/Н хром. | шт |
| Американка прям.3/4 В/Н хром. | шт |
| Американка прямая латунная 1 1/2"НВ | шт |
| Амортизатор ЛЦ10.02.00.022 | шт |
| Амортизатор обрезин.кордовый 85х69х50 "Техлит" | шт |
| Ампула уровня АКН 10 | шт |
| Ампула уровня МТ Ю | шт |
| Анаконда 3/4 | шт |
| Анкер | шт |
| Анкер 10х125 | шт |
| Анкер 10х75 | шт |
| Анкер 10х95 | шт |
| Анкер 12х130 | шт |
| Анкер забиваемый М-10 | шт |
| Анкер забиваемый М8 | шт |
| Анкер латунный д8 | шт |
| Анкер расклинивающий 12х140 | шт |
| Анкер расклинивающий с болтом 10х100 | шт |
| Анкер расклинивающий с болтом 10х140 | шт |
| Анкер расклинивающий с болтом 12х130 | шт |
| Анкер расклинивающий с болтом10х85 | шт |
| Анкер с болтом 10х80 | шт |
| Анкер-гайка | шт |
| Анкерный болт | шт |
| Анкерный болт 10х120 | шт |
| Анкерный болт 10х130 | кг |
| Анкерный болт 10х140 | шт |
| Анкерный болт 10х70 | шт |
| Анкерный болт 10х75 | шт |
| Анкерный болт 10х77 | шт |
| Анкерный болт 10х95 | шт |
| Анкерный болт 10х97 | шт |
| Анкерный болт 12х100 | шт |
| Анкерный болт 12х120 | шт |
| Анкерный болт 12х130 | шт |
| Анкерный болт 12х160 | шт |
| Анкерный болт 12х220 | шт |
| Анкерный болт 12х250 | шт |
| Анкерный болт 12х65 | шт |
| Анкерный болт 12х80 | шт |
| Анкерный болт 6,5х38 | шт |
| Анкерный болт 80х100 | шт |
| Анкерный болт с гайкой 10х125 | шт |
| Анкерный болт с гайкой 10х130 | шт |
| Анкерный болт с гайкой 10х150 | шт |
| Анкерный болт с гайкой 10х180 | шт |
| Анкерный болт с гайкой 10х40 | шт |
| Анкерный болт с гайкой 10х75 | шт |
| Анкерный болт с гайкой 10х77 | шт |
| Анкерный болт с гайкой 10х80 | шт |
| Анкерный болт с гайкой 10х95 | шт |
| Анкерный болт с гайкой 10х97 | шт |
| Анкерный болт с гайкой 12х130 | шт |
| Анкерный болт с гайкой 12х150 | шт |
| Анкерный болт с гайкой 12х180 | шт |
| Анкерный болт с гайкой 12х220 | шт |
| Анкерный болт с гайкой 12х75 | шт |
| Анкерный болт с гайкой 14х200 | шт |
| Анкерный болт с гайкой 16х150 | шт |
| Анкерный болт с гайкой 8х85 | шт |
| Анкерный болт с крюком 8х50 | шт |
| Анод | шт |
| Антивирус | шт |
| Антигравий | шт |
| Антинакипин Золушка 100гр. | шт |
| Антисептик (строит.) | шт |
| АП 50 3МТ 10 А | шт |
| АП 50 3МТ 16 А | шт |
| АП 50 3МТ 25 А | шт |
| АП 50 3МТ 40 А | шт |
| АП 50 Б 1,6 А | шт |
| АП 50 Б 10 А | шт |
| АП 50 Б 16 А | шт |
| АП 50 Б 2.5 А | шт |
| АП 50 Б 4.0 А | шт |
| АП 50 Б 40 А | шт |
| АП 50 Б 50 А | шт |
| АП 50 Б 6.3 А | шт |
| АП 50 Б 63 А | шт |
| Аппаратное обеспечение ATAVRISP2 | шт |
| Аппаратное обеспечение ATAVRISP2 с кабелем | шт |
| Аптечка | шт |
| Аргон высший сорт (99.993%) 40л. | шт |
| Арктика | шт |
| Арматура | шт |
| Арматура светосигнальная АС-1404 для ПЭМ4-010 | шт |
| Арматура сигнальная | шт |
| Арсан | шт |
| Асбест | шт |
| Асбест лист 4мм 8.0х1.0 | шт |
| Асбест шнуровой | кг |
| Асбокартон 3мм.1.0х0.8 | шт |
| Асбокартон 4мм. (в кг.) | кг |
| Ацетон | л |
| Ацетон 0.5л. | шт |
| Ацетон 1.0 л. | шт |
| АЦП АД 7714 | шт |
| Аэрозоль DUSTER BR 200мл. | шт |
| Аэрозоль PRINTER 66 400мл. | шт |
| Бабель ПВС 4*6 | м |
| Бабочка | м |
| Базальтовый картон МПБ(1000х600х6) | шт |
| Бай кар. | шт |
| Балласт 1х58 W | шт |
| Балласт 2х36 W | шт |
| Балласт 2х58 W | шт |
| Балон МАРР газ | шт |
| Барабан 1010 для НР12А | шт |
| Барабан Samsung | шт |
| Батарейка | шт |
| Батарейка 1.5Вт. | шт |
| Батарейка 6F 22 9в крона | шт |
| Батарейка 6LR61 1/5v крона | шт |
| Батарейка Camelion LR03 1/5v | шт |
| Батарейка CR 2025 | шт |
| Батарейка Durasell LR06 MN1500 AA | шт |
| Батарейка Durasell 6LF22 | шт |
| Батарейка GP 14 А | шт |
| Батарейка GP LR03 1.5V | шт |
| Батарейка GR LR20-13A | шт |
| Батарейка Kodak CR2032 BL-1 | шт |
| Батарейка LR20-2BL | шт |
| Батарейка LR6-2BL (пальч.) | шт |
| Батарейка Navigator 6LR61 | шт |
| Батарейка Panasonik GP R6 | шт |
| Батарейка R-14 | шт |
| Батарейка R-20 больш. | шт |
| Батарейка R-3 (мал.) | шт |
| Батарейка R-6 4BL (пальч.) | шт |
| Батарейка R-8 | шт |
| Батарейка Samsung Pleomax CR2032 5BL | шт |
| Батарейка Космос CR1616 3V 9табетка) | шт |
| Батарейка Трофи CR 2032-1ВL | шт |
| Батарейка Трофи CR 2032-5ВL (таб) | шт |
| Батарейка Трофи CR2016-5BL | шт |
| Батарейка Трофи G10 (389) | шт |
| Батарейка Трофи G13(357) | шт |
| Батарейка Трофи LR03-4BL | шт |
| Батарейка Трофи LR6-10 | шт |
| Батарея испарителя (6х8х610 квад.) для ММ218.226 323 | шт |
| Белила | кг |
| Бендикс 01;2121 M/S | шт |
| Бензин "Калоша" 0.25л | шт |
| Бензин Калоша 0.5л. | шт |
| Бензин Калоша 1л. | шт |
| Бензин Калоша БР-2(в литрах) | л |
| Бетонконт. | шт |
| Бинт строит | шт |
| Бита | шт |
| Битум | кг |
| Бланк | шт |
| Бланк А5/1 | шт |
| Бланк строгой отчетности "Квитанция" | шт |
| Блок шестеренок | шт |
| Блок -шестерня МSК | шт |
| Блок 972 | шт |
| Блок EWCM412 | шт |
| Блок EWCM415 (микропроц. с датч. и кабелем) | шт |
| Блок EWCM4150/EWPA007 (с трансф.) | шт |
| Блок EWDS112 (1датчик) | шт |
| Блок ID 961 LX контроллер (1датчик) | шт |
| Блок ID 974 LX контроллер" Eliwell"(2 датчика) | шт |
| Блок ID983 LX CK NTC 12V | шт |
| Блок ID985 LX ( датчик и трансф.) | шт |
| Блок ID985 LX 12V (вне комплекта) | шт |
| Блок IД974 (2 датчика) | шт |
| Блок вентиляции | шт |
| Блок датчика БЛИЯна кассы | шт |
| Блок датчика на ККМ Микро 104 | шт |
| Блок дверной | шт |
| Блок зажимов | шт |
| Блок индикации | шт |
| Блок индикации W14D-A на весы | шт |
| Блок индикации ВТ на весы | шт |
| Блок индикации ИПН на весы | шт |
| Блок индикации Касби | шт |
| Блок индикации МИ ВДА/А 12Я | шт |
| Блок индикации МИ ВДА/В2+Ю | шт |
| Блок индикации МИ ВДА/Т-6Е Я | шт |
| Блок индикации МИ ВЖА/А12Я | шт |
| Блок индикации на ККМ микро 104 | шт |
| Блок индикации ТВ-DD-А с гнездом к датчику на 5 контактов | шт |
| Блок индикации ТВS (5конт.) | шт |
| Блок интерфейсный на Феликс 3СК | шт |
| Блок интерфейсный РЮИБ (покупн.плата) | шт |
| Блок интерфейсный РЮИБ 5.082.505 (таксометры) | шт |
| Блок испарителя ТИБК.697415.054-02 | шт |
| Блок клавиатуры ККМ 112 | шт |
| Блок клавиатуры АВЛГ 716.20.00-01 | шт |
| Блок клавиатуры БКК 33 для ККМ 112 | шт |
| Блок клавиатуры ДК 98 (АМС-110) | шт |
| Блок клавиатуры для ККМ 111 | шт |
| Блок клавиатуры для ОКА | шт |
| Блок клавиатуры ККМ Орион-100 К | шт |
| Блок клавиатуры на АМС 110 | шт |
| Блок контроллера ВП.(весы) | шт |
| Блок контроллера ПВ/SMD | шт |
| Блок памяти РЮИБ 5.106.681-01.01 (таксометры) | шт |
| Блок питания | шт |
| Блок питания ( ОКА .Орион ) 14Vх4A | шт |
| Блок питания ККМ Меркурий | шт |
| Блок питания Меркурий 09 | шт |
| Блок питания Меркурий-09 для 314.315 весы | шт |
| Блок питания 12 В.для такси | шт |
| Блок питания 12Вх 6,5 А | шт |
| Блок питания 14Вх 2,5 А | шт |
| Блок питания 1503Д | шт |
| Блок питания 220/12v( кассы) | шт |
| Блок питания 24вх3000ма | шт |
| Блок питания 7.4v/1/5A для весов | шт |
| Блок питания 8.0в.х500ма плоский штекер | шт |
| Блок питания 9В. | шт |
| Блок питания 9Вх0.5 | шт |
| Блок питания ARPV-D24060 (24V.2.5A/60W )ARL | шт |
| Блок питания Gembird АТХ 350В | шт |
| Блок питания JNC 350W ATX для компьют. | шт |
| Блок питания PW-060A-01 Y240 | шт |
| Блок питания TS13-001 | шт |
| Блок питания АМС 110 К | шт |
| Блок питания БЛИЯ | шт |
| Блок питания БП-1А 12 В. | шт |
| Блок питания для ЭКР | шт |
| Блок питания для ОКА (настольн. адаптер ) | шт |
| Блок питания для сот/ телефона | шт |
| Блок питания на ККМ Элвес-микро | шт |
| Блок питания Прим 07 | шт |
| Блок питания принтера | шт |
| Блок процессора ( весы) | шт |
| Блок процессора на Феликс 3СК | шт |
| Блок процессора РЮИБ | шт |
| Блок процессорный ST007/01МIII | шт |
| Блок сцепленния | шт |
| Блок тензодатчика ST010/2/3А | шт |
| Блок термопечати ККМ Орион-100 К | шт |
| Блок ТРМ 961 | шт |
| Блок ТРМ 974-Щ | шт |
| Блок ТЭНБ-6 кВт на котел | шт |
| Блок управления | шт |
| Блок управления (АТ 006.01.01) | шт |
| Блок управления 01.17.200.МПУ-700-01 | шт |
| Блок управления CD-A-LCD (весы) | шт |
| Блок управления CD-TH | шт |
| Блок управления EWDR 984 PTC 230V W/P | шт |
| Блок управления д/кассы | шт |
| Блок управления для АМС 110К | шт |
| Блок управления для ККМ Феликс 02К | шт |
| Блок управления ЕКС-301 220В без м/катушки | шт |
| Блок управления ЕКС-301 220Вс 2 датчик. | шт |
| Блок управления ККМ Орион-100 К | шт |
| Блок управления КПМ | шт |
| Блок управления КПЭМ (Ч) | шт |
| Блок управления КПЭМ 60037 на котел | шт |
| Блок управления пароконвектоматом | шт |
| Блок управления ТПУ (к ОКА 102К) | шт |
| Блок управления устр,БЦУ( к ОКА 102 К) | шт |
| Блок управления х/маш ТРМ 974-Щ | шт |
| Блок фискал.памяти ОКА 102К | шт |
| Блок фискального накопителя | шт |
| Блок фискальной памяти | шт |
| Блок фискальной памяти в сборе ВРС-01209-01 | шт |
| Блок фискальной памяти ОРИОН 100 | шт |
| Блок фискальной памяти ЭКР | шт |
| Блок ХМ -1000 | шт |
| Блок центральн.устройства для ОКА102К | шт |
| Блок-шестерня АВЛГ 435.00.03 (большая) | шт |
| Блок-шестерня АВЛГ 435.00.03 (малая) | шт |
| Блок-шестерня кассы | шт |
| Блок.ID-961 220 B | шт |
| Блок.ID-974 220 B | шт |
| Боковая крышка к эл.двигат. | шт |
| Бокс | шт |
| Бокс 1-2 авт. | шт |
| Бокс 1-4 авт. | шт |
| Бокс 16 гр. | шт |
| Бокс 4 авт. | шт |
| Бокс Vi-ko с/п 2 авт. | шт |
| Бокс КМПн 1/2 без крышк.2авт.ТДМ | шт |
| Бокс КМПн 1/4 без крышк.4авт.ТДМ | шт |
| Бокс КМПн 2/4 с прозр крышк.4 авт.ТДМ | шт |
| Бокс КМПн 2/6 с прозр крышк.6 авт.ТДМ | шт |
| Бокс настенного монтажа на 36 поз, | шт |
| Бокс пластик 10авт. | шт |
| Бокс пластик ОУ 12авт.-ЩРН-П ТДМ | шт |
| Бокс пластик ОУ 6авт.-ЩРН-П ТДМ | шт |
| Бокс пластик. | шт |
| Бокс пластик.15авт.ЩРН-Л ТДМ | шт |
| Бокс под авт.выкл | шт |
| Бокс ЩРН-П-8 авт. | шт |
| Болт | шт |
| Болт 10х100 | шт |
| Болт 10х25 | упак |
| Болт 10х75 | шт |
| Болт 16х110 | шт |
| Болт 6,8,10 | кг |
| Болт 6х25 | шт |
| Болт 6х30 | упак |
| Болт 8х25 | шт |
| Болт 8х30 | упак |
| Болт 8х30 (шт) | шт |
| Болт 8х40 | шт |
| Болт 8х50 | шт |
| Болт 8х60 | шт |
| Болт 8х80 | шт |
| Болт анкерный | шт |
| Болт анкерный 12х100 | шт |
| Болт анкерный в сборе М10х110мм. | шт |
| Болт анкерный в сборе М10х80мм. | шт |
| Болт анкерный в сборе М8х65мм. | шт |
| Болт головки | шт |
| Болт М 6х30 6х50 | кг |
| Болт М10 | кг |
| Болт М10 (шт.) | шт |
| Болт М10 оцинк. (штук) | шт |
| Болт М12 | кг |
| Болт М12 (шт) | шт |
| Болт М12х120 | шт |
| Болт М14 | кг |
| Болт М16 | кг |
| Болт М16 в сборе с гайкой | шт |
| Болт М6 (штук) | шт |
| Болт М6 оцинк. шт. | шт |
| Болт М8 оцинк.(штук) | шт |
| Болт М8*45*1,25 | шт |
| Болт М8*60*1,25 | шт |
| Болт М8*65*1,25 | шт |
| Болт М8х40 8х60 | кг |
| Болт мебельный 8х50 | шт |
| Болт оцинкованный | шт |
| Болт оцинкованный М12х150 | шт |
| Болт оцинкованный М8х120 | шт |
| Болт оцинкованный М8х50 | шт |
| Болт оцинкованный М8х70 | шт |
| Болт рем, | шт |
| Болт с ш/гр головкой цинк М12х140 | шт |
| Болт сантехнический | шт |
| Болт сантехнический 8х100 | шт |
| Болт сантехнический 8х60 | шт |
| Болт сантехнический 8х80 | шт |
| Болт шестигранный 10х50 | шт |
| Болт шестигранный 8х30 | шт |
| Болт шестигранный 8х40 | шт |
| Болт шестигранный 8х50 | шт |
| Болт. гайка | кг |
| Бордюр | шт |
| Бочата 1" | шт |
| Бочата 1/2 | шт |
| Бочата 3/4 | шт |
| Бочата 3/4 | шт |
| Бочата 40мм. | шт |
| Бочата метал. 1/2 | шт |
| Бочонки 25 | шт |
| Бочонок | шт |
| Бочонок 1/2 | шт |
| Бочонок 1/2 х1/4 | шт |
| Бочонок 1/2х1/2 | шт |
| Бочонок 15 | шт |
| Бочонок 3/4 20 | шт |
| Бочонок 3/4х1/2 | шт |
| Бочонок 50 | шт |
| Бочонок переходной 15*20 | шт |
| Бочонок переходной 2х1 1/2 н/н | шт |
| Бочонок1/2" х 1" | шт |
| БП лабораторный 1505 | шт |
| Брезент 10,1 | м |
| Брезент ОП | пог.м |
| Бронешланг | м |
| Брус | м |
| Брус половой | м3 |
| Брусок 2,5*5 | пог.м |
| Брусок обр. 50*50*3000 хв. | пог.м |
| Брусфол 5мм (высота1.2м )лавсановое покрытие | м |
| БС-817 | шт |
| Будильник" ВОСТОК" механ, | шт |
| Бумага А 4 Kym Lux | шт |
| Бумага А4 | шт |
| Бумага водос | шт |
| Бумага для факса | шт |
| Бумага сам/кл | шт |
| Бумагодержатель | шт |
| Бур | шт |
| Бура | шт |
| Бустилат | шт |
| Бусы БФЧ 8/10 | шт |
| Бусы к спирали | шт |
| БФП (на АМС) | шт |
| БФП АВЛГ | шт |
| БФП-2. БФП -3 | шт |
| Быстросъемное крепление d200 | шт |
| Быстросъемное крепление FK 125 | шт |
| В/Д ЕВР | шт |
| ВА -101- 6 А, 10 А, | шт |
| ВА 033 | шт |
| ВА 2Р 10А | шт |
| ВА 2Р 16А | шт |
| ВА 2Р 6А | шт |
| ВА 3Р 100А | шт |
| ВА 3Р 50А | шт |
| ВА 3Р 6А | шт |
| ВА 47 | шт |
| ВА 47-100 100А. | шт |
| ВА 47-100 10А. | шт |
| ВА 47-100 16А | шт |
| ВА 47-100 25А | шт |
| ВА 47-100 32А | шт |
| ВА 47-29 2.0 А | шт |
| ВА 47-29 3 А | шт |
| ВА 47-29 6 А | шт |
| ВА 47-29 8 А | шт |
| ВА 47-29 1/10А | шт |
| ВА 47-29 100А | шт |
| ВА 47-29 13А | шт |
| ВА 47-29 2/10 А | шт |
| ВА 47-29 2/16А | шт |
| ВА 47-29 2/25А | шт |
| ВА 47-29 2/32А | шт |
| ВА 47-29 20А | шт |
| ВА 47-29 3/10А | шт |
| ВА 47-29 3/16А | шт |
| ВА 47-29 3/25А. | шт |
| ВА 47-29 3/32А | шт |
| ВА 47-29 3/40A | шт |
| ВА 47-29 3/50A | шт |
| ВА 47-29 3/63 А | шт |
| ВА 47-29 40 А. | шт |
| ВА 47-29 4А | шт |
| ВА 47-29 5.0 А | шт |
| ВА 47-29 50 А | шт |
| ВА 47-63 10 А. | шт |
| ВА 47-63 16 А | шт |
| ВА 47-63 1ф32А | шт |
| ВА 47-63 20 А | шт |
| ВА 47-63 25 А | шт |
| ВА 47-63 3/63-D 63A ТДМ | шт |
| ВА 47-63 32 А | шт |
| ВА 47-63 40 А | шт |
| ВА 47-63 50 А | шт |
| ВА 47-63 6.0 А. | шт |
| ВА 47-63 63 А | шт |
| ВА 5125 16 А | шт |
| ВА 5125 6.3А | шт |
| ВА 5135 250А | шт |
| ВА 6845 ЕS | шт |
| ВА 88 -32 100А | шт |
| ВА 99 125А | шт |
| Вагонка | м |
| Вагонка (м2) | м2 |
| Вагонка хвоя Зкстра 12.5х96х2500мм | упак |
| Вазелин технический | шт |
| Вал ВС 055 | шт |
| Вал 822 | шт |
| Вал АВЛГ 428.03.00 (кассы) | шт |
| Вал АВЛГ 435.01.00 (кассы) | шт |
| Вал АВЛГ 521.10.00 | шт |
| Вал АВЛГ 563.12.00 на ККМ Меркурий 180 | шт |
| Вал БЛИЯ для ККМ Микро 104 | шт |
| Вал в сборе | шт |
| Вал ВС 500(2) | шт |
| Вал для рыбочистки KE-S | шт |
| Вал для рыбочистки КТ-S(трос) | шт |
| Вал коленчатый КБ1-08-5 ФАК | шт |
